| 摩拉GP328Plus手持机 |







一般规格 | GP338Plus | |||
频率范围 | VHF | UHF | ||
136-174 MHz | 403-470/ 450-527 MHz | |||
信道数 | 128 | |||
信道间隔 | 25 /12.5 KHz | |||
工作温度范围 | -30℃~+60℃(无线对讲机) | |||
-20℃~+60℃(配有电池) | ||||
工作电压 | 7.5V | |||
标配电池 | 1000 mAh (标准锂电池) | |||
1200 mAh (镍镉防爆电池) | ||||
平均电池寿命(5-5-90工作循环) | 大于8小时 | |||
密封 | 通过IP54淋雨测试 | |||
冲击和震动 | 耐冲击聚碳酸脂机壳通过EIA 603B测试 | |||
灰尘和湿度 | 防尘/防潮机壳通过EIA 603B测试 | |||
天线阻抗 | 50Ω | |||
外型尺寸(高×宽×深) (带电池,不带天线) | 101.5×55.5×35mm | |||
101.5×55.5×38mm | ||||
重量(带天线和电池) | 265 g | |||
285 g | ||||
发射部分 | GP338Plus | |||
输出功率 | VHF | UHF | ||
高功率5W | 低功率1W | 高功率4W | 低功率1W | |
杂散与谐波 | -36dBm<1GHz / -3dBm>1GHz | |||
频率稳定度 | ±2.5ppm | |||
FM交流声及噪声 | -40dB(12.5kHz)/ -45dB(25kHz) | |||
FCC调制20/25 kHz | 16K0F3E及11K0F3E | |||
音频响应 | +1/-3dB | |||
音频失真 | <3% | |||
接收部分 | GP338Plus | |||
接收灵敏度 | 0.25μV | |||
邻近信道选择 | 60 dB /70dB | |||
互调 | -70dB | |||
频率稳定度 | ±2.5ppm | |||
杂散抑制 | -75dB | |||
交流声及噪声 | 40dB | |||
传导辐射 | <-57dBm | |||
音频输出@<5%失真 | 500mW | |||
承接对讲机的维修服务及工程网络安装。免费试机,上门服务,并提供定期保养服务。联系电话:13302830056 何先生 企鹅:2648934843

复制产品链接
长按图片保存/分享